Foto: Jean Pimentel (Arquivo Diário)
Dos 37 municípios da região, 29 concluíram o recadastramento biométrico dos eleitores, sistema que consiste no recolhimento de impressão digital da pessoa. Em 26 deles, a meta chegou a quase 100% do eleitorado, mas em algumas cidades, a redução do número de votantes chamou a atenção.
TSE lança canal no Twitter para tirar dúvidas do eleitor
Em Jaguari e em São Francisco de Assis, que encerraram o processo na última quarta-feira, os eleitores que não se recadastraram seriam suficientes para eleger três vereadores, tanto em um município quanto no outro. Restinga Seca foi outro que perdeu eleitores. Chefes de cartório citam, entre outros motivos, a desilusão com a política e a migração para municípios maiores.
- Muitos foram embora com o fechamento da fábrica de móveis (Gaudêncio) - diz Janone da Silva Santos, chefe substituto do Cartório Eleitoral de Restinga Sêca.
ONDE JÁ FOI CONCLUÍDO
Confira o recadastramento nos municípios com base no levantamento feito no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na quinta-feira
CIDADE | ANO DE CONCLUSÃO | Nº DE ELEITORES | Nº DE ELEITORES QUE SE RECADASTRARAM |
Cacequi | 2013 | 10.310 | 7.819 (75,84%) |
Dilermando de Aguiar | 2017 | 2.764 | 2.757 (99,75%) |
Dona Francisca | 2013 | 3.061 | 3.056 (99,84%) |
Faxinal do Soturno | 2015 | 5.451 | 5.444 (99,87%) |
Formigueiro | 2013 | 5.471 | 5.462 (99,84%) |
Itaara | 2013 | 3.824 | 3.801 (99,40%) |
Itacurubi | 2013 | 2.585 | 2.570 (99,42%) |
Ivorá | 2013 | 1.856 | 1.853 (99,84%) |
Jaguari | 2017 | 10.021 | 7.861 (78,45%) |
Jari | 2013 | 2.893 | 2.890 (99,90%) |
Júlio de Castilhos | 2017 | 16.526 | 13.926 (84,27%) |
Mata | 2016 | 4.003 | 3.983 (99,50%) |
Nova Esperança do Sul | 2016 | 3.978 | 3.974 (99,90%) |
Nova Palma | 2015 | 5.059 | 5.042 (99,66%) |
Paraíso do Sul | 2017 | 5.833 | 4.944 (84,76%) |
Pinhal Grande | 2015 | 3.457 | 3.449 (99,77%) |
Quevedos | 2013 | 2.176 | 2.170 (99,72%) |
Restinga Sêca | 2017 | 13.824 | 11.342 (82,05%) |
Santa Margarida do Sul | 2013 | 2.483 | 2.472 (99,56%) |
São Francisco de Assis | 2017 | 16.221 | 13.497 (83,21%) |
São João do Polêsine | 2013 | 2.469 | 2.467 (99,92%) |
São Marinho da Serra | 2013 | 2.927 | 2.917 (99,66%) |
São Pedro do Sul | 2015 | 12.035 | 12.009 (99,78%) |
São Sepé | 2017 | 19.456 | 15.487 (79,60%) |
Silveira Martins | 2013 | 2.182 | 2.172 (99,54%) |
Toropi | 2013 | 2.550 | 2.548 (99,92%) |
Tupanciretã | 2016 | 15.642 | 15.575 (99,57%) |
Unistalda | 2013 | 2.498 | 2.491 (99,72%) |
Vila Nova do Sul | 2013 | 3.494 | 3.483 (99,69%) |
TRE confirma extinção de zona eleitoral em Santa Maria
ONDE ENCERRA EM 2018
- Agudo - Prazo vai até 3 de março de 2018. Dos 13.291 eleitores, 7.162 já se recadastraram, um total de 53,89% do eleitorado
- Caçapava do Sul - Prazo vai até 14 de março de 2018. Dos 27.061 eleitores, 13.733 se recadastraram, um total de 50,75% do eleitorado
SEM DATA PARA COMEÇAR
Municípios que ainda não têm data definida para início da biometria, que só deverá começar após as eleições de 2018. No entanto, quem vai ao Cartório já pode fazer o recadastramento biométrico.
- Cruz Alta - Dos 48.077 eleitores, 5.504 fizeram cadastramento biométrico, um total de 11,45% do eleitorado
- Rosário do Sul - Dos 32.130 eleitores, 8.054 fizeram cadastramento biométrico, um total 25,07% do eleitorado
- Santa Maria - Dos 202.318 eleitores, 53.308 fizeram cadastramento biométrico, um total de 26,35% do eleitorado
- Santiago - Dos 39.715 eleitores, 19.177 fizeram cadastramento biométrico, um total de 48,29% do eleitorado
- São Gabriel- Dos 46.627 eleitores, 9.410 fizeram cadastramento biométrico, um total de 20,18% do eleitorado
- São Vicente do Sul - Dos 7.275 eleitores, 2.162 fizeram cadastramento biométrico, um total de 29,72% do eleitorado